| 100% BOND INDEX | 1-1-26 to 2-7-28 |
| 100% CASH INDEX | 2-7-28 to 2-7-30 |
| 100% BOND INDEX | 2-7-30 to 8-13-48 |
| 100% CASH INDEX | 8-13-48 to 2-5-54 |
| 100% BOND INDEX | 2-5-54 to 4-15-55 |
| 100% CASH INDEX | 4-15-55 to 11-22-57 |
| 100% BOND INDEX | 11-22-57 to 9-5-58 |
| 100% CASH INDEX | 9-5-58 to 6-10-60 |
| 100% BOND INDEX | 6-10-60 to 7-17-63 |
| 100% CASH INDEX | 7-17-63 to 4-7-67 |
| 100% BOND INDEX | 4-7-67 to 11-20-67 |
| 100% CASH INDEX | 11-20-67 to 8-16-68 |
| 100% BOND INDEX | 8-16-68 to 12-18-68 |
| 100% CASH INDEX | 12-18-68 to 11-11-70 |
| 100% BOND INDEX | 11-11-70 to 7-19-71 |
| 100% CASH INDEX | 7-19-71 to 11-11-71 |
| 100% BOND INDEX | 11-11-71 to 1-15-73 |
| 100% CASH INDEX | 1-15-73 to 12-13-74 |
| 100% BOND INDEX | 12-13-74 to 8-30-77 |
| 100% CASH INDEX | 8-30-77 to 5-29-80 |
| 100% BOND INDEX | 5-29-80 to 9-26-80 |
| 100% CASH INDEX | 9-26-80 to 11-2-81 |
| 100% BOND INDEX | 11-2-81 to 4-9-84 |
| 100% CASH INDEX | 4-9-84 to 11-21-84 |
| 100% BOND INDEX | 11-21-84 to 9-8-87 |
| 100% CASH INDEX | 9-8-87 to 12-19-90 |
| 100% BOND INDEX | 12-19-90 to 12-31-92 |
