| 100% STOCK INDEX | 1-1-26 to 9-12-30 |
| 100% BOND INDEX | 9-12-30 to 10-16-33 |
| 100% STOCK INDEX | 10-16-33 to 11-20-33 |
| 100% BOND INDEX | 11-20-33 to 10-5-37 |
| 100% STOCK INDEX | 10-5-37 to 11-9-38 |
| 100% BOND INDEX | 11-9-38 to 5-21-40 |
| 100% STOCK INDEX | 5-21-40 to 7-30-40 |
| 100% BOND INDEX | 7-30-40 to 3-6-42 |
| 100% STOCK INDEX | 3-6-42 to 9-9-66 |
| 100% CASH INDEX | 9-9-66 to 1-26-67 |
| 100% STOCK INDEX | 1-26-67 to 11-20-67 |
| 100% CASH INDEX | 11-20-67 to 8-16-68 |
| 100% BOND INDEX | 8-16-68 to 12-18-68 |
| 100% CASH INDEX | 12-18-68 to 4-28-70 |
| 100% STOCK INDEX | 4-28-70 to 12-2-70 |
| 100% BOND INDEX | 12-2-70 to 12-24-70 |
| 100% STOCK INDEX | 12-24-70 to 2-16-72 |
| 100% BOND INDEX | 2-16-72 to 3-20-72 |
| 100% STOCK INDEX | 3-20-72 to 12-27-72 |
| 100% BOND INDEX | 12-27-72 to 1-15-73 |
| 100% CASH INDEX | 1-15-73 to 10-8-74 |
| 100% STOCK INDEX | 10-8-74 to 10-14-74 |
| 100% CASH INDEX | 10-14-74 to 12-13-74 |
| 100% BOND INDEX | 12-13-74 to 7-8-75 |
| 100% STOCK INDEX | 7-8-75 to 11-22-76 |
| 100% BOND INDEX | 11-22-76 to 12-15-76 |
| 100% STOCK INDEX | 12-15-76 to 2-15-77 |
| 100% BOND INDEX | 2-15-77 to 8-30-77 |
| 100% CASH INDEX | 8-30-77 to 1-10-78 |
| 100% STOCK INDEX | 1-10-78 to 2-13-78 |
| 100% CASH INDEX | 2-13-78 to 5-29-80 |
| 100% BOND INDEX | 5-29-80 to 9-26-80 |
| 100% CASH INDEX | 9-26-80 to 11-2-81 |
| 100% BOND INDEX | 11-2-81 to 8-5-82 |
| 100% STOCK INDEX | 8-5-82 to 8-23-82 |
| 100% BOND INDEX | 8-23-82 to 11-23-82 |
| 100% STOCK INDEX | 11-23-82 to 5-8-84 |
| 100% CASH INDEX | 5-8-84 to 11-21-84 |
| 100% BOND INDEX | 11-21-84 to 6-27-85 |
| 100% STOCK INDEX | 6-27-85 to 2-10-89 |
| 100% CASH INDEX | 2-10-89 to 3-5-90 |
| 100% STOCK INDEX | 3-5-90 to 12-31-92 |
